|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| GSM: | 13-15gm,1-3層 | スピード: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| 浮彫りになる単位: | 鋼鉄浮彫りになる単位への鋼鉄 | エッジ・エボスティング: | 任意 |
| 切断速度: | 110 切断/分 | 折りたたまれたサイズ: | カスタマイズ |
| 保証: | 一年 | 機械の色: | 白色かカスタマイズ |
| ハイライト: | フェイシャルティッシュキューブボックス製造機,フェイシャルティッシュキューブボックス生産ライン,フェイシャルティッシュキューブボックス包装機 |
||
このディスプレイソリューションは、以下の機械で構成されています。
| モデル | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (ジャンボロール幅): | 1260mm | 1500mm | 2000mm | 2800mm |
| (真空ポンプ): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
| (出力方向切断長): | 175/180/190/200、(175/180/190/200、その他のサイズは注文する必要があります) | |||
| (設計速度): | (0〜130m/分/レーン) | |||
| (動作速度): | 10m/分/レーン) | |||
| (ジャンボロールの最大直径): | 1500mm、(1500mm、その他のサイズは注文する必要があります) | |||
| (アンワインダー): | (2〜6セット) | |||
| (オプション): | ||||
| (エンボスユニット): | (スチール対スチール/フェルト/紙/ゴムローラーエンボス加工) | |||
| (ラミネーション): | (ポイントツーポイント/ネスト/その他) | |||
| (エッジエンボス加工): | ベアリングホイールまたはKナーリングスリーブタイプ | |||




コンタクトパーソン: Ronald
電話番号: +86 13928299440