プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: ORGINAL
モデル番号: FTM4-10T
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 台分
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木パレット、1*40フィートの容器は1setに荷を積むことができます
受渡し時間: 45日
供給の能力: 1 ヶ月あたりの 4sets
材料: |
鋼 |
自動タイプ: |
半自動 |
梱包材: |
PE、OPP |
制御システム: |
PLCプログラム |
backstand: |
セット2/4/6の |
backstandの運転: |
モーター運転の分離 |
材料: |
鋼 |
自動タイプ: |
半自動 |
梱包材: |
PE、OPP |
制御システム: |
PLCプログラム |
backstand: |
セット2/4/6の |
backstandの運転: |
モーター運転の分離 |
FTM4T-10ティッシュペーパーの折る機械
モデル | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
最高。ジャンボ ロールの幅 | 900mm | 1050mm | 1300mm | 1450mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
ナイフを切り開くこと | 4sets背部および前部 | 5sets背部および前部 | 6sets背部および前部 | 7sets背部および前部 | 8sets背部および前部 | 9sets背部および前部 | 10sets背部および前部 |
真空ポンプ | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
主要な運転モーターpowe | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
機械サイズ(m) | 6×2.1×1.9 | 6×2.3×1.9 | 6×2.5×1.9 | 6×2.6×1.9 | 6×3×1.9 | 6×3.1×1.9 | 6×3.2×1.9 |
機械重量 | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
機械速度 | 500-1000シート/分/車線 | ||||||
ジャンボ ロールのMax.diameter | Ф1200mm (他のサイズは発注することができます) | ||||||
ジャンボ ロールの内部の直径 | Ф76.2mm (他のサイズは発注することができます) | ||||||
空気圧 | 0.8Mpa (ユーザが指定する) |
YD-ZN150Sの高速ティッシュペーパーの丸太は打抜き機を見ました
モデル | YD-ZN150S |
切断の速度 | 30-120cuts/min |
切断長さ | 85-210mm |
切断の高さ | 40-120mm |
切断幅 | 85-120mm |
力 | 8.6kw、380v、50Hz |
主要な運転モーター力 | 4kw、380v、50Hz |
円の刃の運転モーターの切断 | 2.2kw、380v、50Hz |
ティッシュの丸太のフィード モーター(サーボ モーター) | 3kw、380v、50Hz |
空気圧 | 0.6Mpa (ユーザーの供給) |
機械サイズ | 2.2×1.22×2.05m |
RC300Bのフル オートマチックのプラスチック フィルムのティッシュペーパーのパッキング機械
モデル | RC300B |
パッキング速度 | 30-80bag/min |
速度制御 | 三菱頻度コンバーター |
パッキングのサイズの後 | L= (120-200)の×W= (80-110)の×H= (50-90) mm (3つのサイズは選択はである場合もあります) |
制御システム | SIEMENS PLCの制御システム |
変数設定 | WEINVIEWのタッチ画面 |
総力 | 6.8kw、380v、50Hz |
空気圧 | 0.8Mpa |
機械サイズ | 3.65×6×1.85m |
機械重量 | 2300kg |
パッキング フィルム材料 | CPPのPE、OPP |
FJ-3040Cの半自動ポリ袋のティッシュペーパーの束のパッキング機械
モデル: | JF-3040C |
空気圧: | 0.6-0.8Mpa |
力の電圧: | 220V 50/60HZ |
機械速度: | ≤22bags/min |
Max.packingのサイズ: | 480×320×110mm (L×W×H) |
Min.packingのサイズ: | 220×150× 90mm (L×W×H) |
袋材料: | OPP/PE |
総力: | 1.2kw |
機械重量: | 1000のkg |
機械サイズ: | 4000×1800×1300mm (L×W×H) |
パッキングは整理します: | 3,4,5,2×3,2×4,2×5は袋を選抜します |