SP-1Lの自動小型のティッシュの折る機械
モデル | SP-1L |
Max.Jumboロール幅 | 200-201mm |
Max.jumboロール直径 | 1500mm |
完成品のサイズ | (50-54) * (72/102の) mmは選ばれるべきです |
浮彫りになる単位 | 鋼鉄(選択)へゴム/鋼鉄壁紙を張るため/鋼鉄への鋼鉄 |
真空ポンプ | 7.5Kw、380V、50Hz |
カウント | 自動、タッチ画面で置く6/8/10/12pcsカウント |
変数設定 | タッチ画面 |
主力 | 1.5Kw、380V、50Hz |
働く速度 | 600-650pcs/min |
空気圧 | 0.8Mpa |
機械サイズ | 2380*750*1570mm |
XB202自動小型のティッシュのパッキング機械
モデル | XB202 |
パッキング サイズ | (70-110) * (50-55) * (20-28) mm (L*W*H) |
働く速度 | 60-105bags/min |
機械力 | 4.68Kw、380V、50Hz |
空気圧 | 0.8Mpa |
パッキング フィルム材料 | CPPのPE、OPP |
PLC制御 | SIEMENS |
頻度コンバーター | 三菱 |
変数設定 | タッチ画面(Weinview) |
機械サイズ | 2840*2650*1720mm (L*W*H) |
機械重量 | 1500Kgについて |
TB380Aの自動束の包む機械
モデル | TB380A |
パッキング サイズ | (150-300) * (70-150) * (42-84) mm (L*W*H) |
働く速度 | 10-15bags/min |
力 | 3.5Kw、380V、50Hz |
空気圧 | 0.8Mpa |
変数設定 | タッチ画面(Weinview) |
PLC制御 | SIEMENS |
パッキング フィルム材料 | CPPのPE、OPP |
機械サイズ | 2500*3200*1550mm (L*W*H) |
機械重量 | 1200Kgについて |