|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
price: | economical | 電圧: | 380v、50Hz |
---|---|---|---|
サーボ モーター: | デルタ | 制御システム: | PLC |
主要なモーター力: | 11kw | 変数設定: | タッチ画面 |
ハイライト: | トイレ ットペーパーの打抜き機,ジャンボ ロールの打抜き機 |
自動打抜き機のトイレット ペーパー ロール バンドはカッターを見ました
デルタPLC制御トイレット ペーパー ロール バンドはカッター/自動打抜き機を見ました
HD-2000/3000automaticバンドはカッターを見ました
特徴:
1. 経済的
2. 速度:80cuts/min
3. 巻き戻す機械を接続すること容易
4. タッチ画面の変数の配置に容易
モデル | HD-2000/3000 |
Max.rollの長さ | 2000/3000mm (命令されるべきです) |
切断長さ | 50-220mm (タッチ画面の設定) |
ロール直径の切断 | 55-125mm (中心と) |
切断の速度 | 50-80cuts/min |
速度制御 | 頻度コンバーター(デルタ) |
変数設定 | タッチ画面(デルタ) |
PLC制御 | デルタ |
サーボ運動制御 | デルタ |
力 | 4kw、380V、50Hz |
空気圧 | 0.6Mpa (ユーザーの供給) |
機械重量 | 1000kgについて |
機械サイズ | 4450*2200*1870mm |
コンタクトパーソン: Ronald
電話番号: +86 13928299440